| 专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
| 1 | 会计学 | 二批 |
| 2 | 财务管理 | 二批 |
| 3 | 教育学 | 二批 |
| 4 | 英语 | 二批 |
| 5 | 数学与应用数学 | 二批 |
| 6 | 经济学 | 二批 |
| 7 | 生物科学 | 二批 |
| 8 | 人力资源管理 | 二批 |
| 9 | 市场营销 | 二批 |
| 10 | 学前教育 | 二批 |
| 11 | 物流管理 | 二批 |
| 12 | 旅游管理 | 二批 |
| 13 | 朝鲜语 | 二批 |
| 14 | 化学 | 二批 |
| 15 | 地理科学 | 二批 |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
| 17 | 软件工程 | 二批 |
| 18 | 电子信息科学与技术 | 二批 |
| 19 | 物理学 | 二批 |
| 20 | 高分子材料与工程 | 二批 |
| 21 | 材料科学与工程 | 二批 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 二批 |
| 23 | 数字媒体技术 | 二批 |
| 24 | 经济统计学 | 二批 |
| 25 | 教育技术学 | 二批 |
| 26 | 科学教育 | 二批 |
| 27 | 心理学 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/422502.html



